管理人の財政状況
所得を記録しています。
平成23年
| | 基本給 | 通勤手当 | 残業手当 | 総額 | 医療関係 | 年金関係 | 所得税 | 住民税 | 他控除 | 手取額 |
| 1月 | 237,540 | 2,000 | 5,700 | 245,240 | 8,580 | 21,517 | 5,190 | 14,000 | 7,059 | 188,894 |
| 2月 | 237,540 | 2,000 | 7,600 | 247,140 | 8,580 | 21,517 | 5,260 | 14,000 | 7,059 | 190,724 |
| 3月 | 237,540 | 2,000 | 11,400 | 250,940 | 8,580 | 21,517 | 5,390 | 14,000 | 7,059 | 194,394 |
| 4月 | 249,096 | 2,550 | 29,260 | 280,906 | 10,161 | 22,564 | 6,260 | 14,000 | 7,102 | 220,819 |
| 5月 | 249,096 | 2,550 | 26,986 | 278,632 | 10,161 | 22,564 | 6,180 | 14,000 | 7,102 | 218,625 |
| 6月 | 249,096 | 2,550 | 7,936 | 259,582 | 10,161 | 22,564 | 5,510 | 14,500 | 7,102 | 199,745 |
| 夏ボ | 249,096 | - | - | 473,281 | 16,517 | 36,676 | 16,803 | 0 | 0 | 403,285 |
| 7月 | 249,096 | 2,550 | 0 | 251,646 | 10,161 | 22,564 | 5,230 | 14,500 | 7,102 | 192,089 |
| 8月 | 249,096 | 2,550 | 0 | 251,646 | 10,161 | 22,564 | 5,230 | 14,500 | 7,102 | 192,089 |
| 9月 | 249,096 | 2,550 | 0 | 251,646 | 10,161 | 23,079 | 5,210 | 14,500 | 7,102 | 191,594 |
| 10月 | 249,096 | 2,550 | 0 | 251,646 | 10,161 | 23,079 | 5,210 | 14,500 | 7,102 | 191,594 |
| 11月 | 249,096 | 2,550 | 0 | 251,646 | 10,161 | 23,079 | 5,210 | 14,500 | 7,102 | 191,594 |
| 12月 | 249,096 | 2,550 | 0 | 251,646 | 10,161 | 23,079 | 0 | 14,500 | 7,102 | 196,804 |
| 冬ボ | 249,096 | - | - | 510,646 | 17,809 | 40,448 | 18,095 | 0 | 0 | 434,294 |
平成22年
| | 基本給 | 通勤手当 | 残業手当 | 総額 | 医療関係 | 年金関係 | 所得税 | 住民税 | 他控除 | 手取額 |
| 1月 | 228,549 | 2,000 | 7,340 | 237,889 | 8,294 | 20,325 | 4,980 | 14,500 | 7,030 | 182,760 |
| 2月 | 228,549 | 2,000 | 9,175 | 239,724 | 8,294 | 20,325 | 5,050 | 14,500 | 7,030 | 184,525 |
| 3月 | 228,549 | 2,000 | 0 | 230,549 | 8,294 | 20,325 | 4,730 | 14,500 | 7,030 | 175,670 |
| 4月 | 237,540 | 2,000 | 0 | 239,540 | 8,580 | 21,026 | 5,010 | 14,500 | 7,059 | 183,365 |
| 5月 | 237,540 | 44,340 | 27,178 | 309,058 | 8,580 | 21,026 | 5,960 | 14,500 | 7,059 | 251,933 |
| 6月 | 237,540 | 2,000 | 0 | 239,540 | 8,580 | 21,026 | 5,010 | 14,100 | 7,059 | 183,765 |
| 夏ボ | 237,540 | - | - | 463,203 | 14,315 | 35,081 | 16,552 | 0 | 0 | 397,255 |
| 7月 | 237,540 | 2,000 | 9,880 | 249,420 | 8,580 | 21,026 | 5,350 | 14,000 | 7,059 | 193,405 |
| 8月 | 237,540 | 2,000 | 0 | 239,540 | 8,580 | 21,026 | 5,010 | 14,000 | 7,059 | 183,865 |
| 9月 | 237,540 | 2,000 | 0 | 239,540 | 8,580 | 21,517 | 4,990 | 14,000 | 7,059 | 183,394 |
| 10月 | 237,540 | 2,000 | 5,700 | 245,240 | 8,580 | 21,517 | 5,190 | 14,000 | 7,059 | 188,894 |
| 11月 | 237,540 | 44,300 | 5,700 | 287,580 | 8,580 | 21,517 | 5,190 | 14,000 | 7,059 | 231,234 |
| 12月 | 237,540 | 2,000 | 9,880 | 249,420 | 8,580 | 21,517 | 0 | 14,000 | 7,059 | 198,264 |
| 冬ボ | 237,540 | - | - | 475,080 | 14,687 | 36,831 | 16,942 | 0 | 0 | 406,620 |
平成21年
| | 基本給 | 通勤手当 | 残業手当 | 総額 | 医療関係 | 年金関係 | 所得税 | 住民税 | 他控除 | 手取額 |
| 1月 | 220,455 | 2,590 | 19,242 | 242,287 | 8,000 | 19,147 | 5,100 | 13,000 | 6,999 | 190,041 |
| 2月 | 220,455 | 2,590 | 10,220 | 233,265 | 8,000 | 19,147 | 4,780 | 13,000 | 6,999 | 181,339 |
| 3月 | 220,455 | 2,590 | 14,366 | 237,411 | 8,000 | 19,147 | 4,930 | 13,000 | 6,999 | 185,335 |
| 4月 | 228,549 | 32,240 | 20,270 | 281,059 | 8,294 | 19,850 | 5,380 | 13,000 | 7,030 | 195,265 |
| 5月 | 228,549 | 20,610 | 0 | 249,159 | 8,294 | 19,850 | 4,740 | 13,000 | 7,030 | 175,635 |
| 6月 | 228,549 | 2,000 | 0 | 230,549 | 8,294 | 19,850 | 4,740 | 14,500 | 7,030 | 174,135 |
| 夏ボ | 228,549 | - | - | 445,670 | 13,759 | 32,930 | 15,959 | 0 | 0 | 383,022 |
| 7月 | 228,549 | 2,000 | 0 | 230,549 | 8,294 | 19,850 | 4,740 | 14,500 | 7,030 | 174,135 |
| 8月 | 228,549 | 2,000 | 1,835 | 232,384 | 8,294 | 19,850 | 4,810 | 14,500 | 7,030 | 175,900 |
| 9月 | 228,549 | 2,000 | 0 | 230,549 | 8,294 | 20,325 | 4,730 | 14,500 | 7,030 | 173,670 |
| 10月 | 228,549 | 2,000 | 0 | 230,549 | 8,294 | 20,325 | 4,730 | 14,500 | 7,030 | 173,670 |
| 11月 | 228,549 | 44,340 | 16,515 | 289,404 | 8,294 | 20,325 | 5,300 | 14,500 | 7,030 | 189,615 |
| 12月 | 228,549 | 2,000 | 0 | 230,549 | 8,294 | 20,325 | 0 | 14,500 | 7,030 | 178,400 |
| 冬ボ | 228,549 | - | - | 502,807 | 15,521 | 38,036 | 17,970 | 0 | 0 | 431,280 |
平成20年
| | 基本給 | 通勤手当 | 残業手当 | 総額 | 医療関係 | 年金関係 | 所得税 | 住民税 | 他控除 | 手取額 |
| 1月 | 204,881 | 2,500 | 14,828 | 222,209 | 7,505 | 17,533 | 4,470 | 12,200 | 6,948 | 173,553 |
| 2月 | 204,881 | 2,500 | 12,410 | 219,791 | 7,505 | 17,533 | 4,390 | 12,200 | 6,948 | 171,215 |
| 3月 | 204,881 | 2,500 | 10,950 | 218,331 | 7,505 | 17,533 | 4,340 | 12,200 | 6,948 | 169,805 |
| 4月 | 218,385 | 2,590 | 14,200 | 235,175 | 8,000 | 18,689 | 4,870 | 12,200 | 6,999 | 184,417 |
| 5月 | 218,385 | 2,590 | 24,752 | 245,727 | 8,000 | 18,689 | 5,240 | 12,200 | 6,999 | 194,599 |
| 6月 | 218,385 | 2,590 | 24,752 | 245,727 | 8,000 | 18,689 | 5,240 | 13,500 | 6,999 | 193,299 |
| 夏ボ | 218,385 | - | - | 469,527 | 14,501 | 33,875 | 16,846 | 0 | 0 | 404,305 |
| 7月 | 218,385 | 2,590 | 32,482 | 253,457 | 8,000 | 18,689 | 5,510 | 13,000 | 6,999 | 201,259 |
| 8月 | 218,385 | 2,590 | 11,680 | 232,655 | 8,000 | 18,689 | 4,780 | 13,000 | 6,999 | 181,187 |
| 9月 | 218,385 | 2,590 | 10,220 | 231,195 | 8,000 | 18,689 | 4,730 | 13,000 | 6,999 | 179,777 |
| 10月 | 218,385 | 2,590 | 19,676 | 240,651 | 8,000 | 18,689 | 5,060 | 13,000 | 6,999 | 188,903 |
| 11月 | 218,385 | 2,590 | 17,360 | 238,335 | 8,000 | 19,147 | 4,960 | 13,000 | 6,999 | 186,229 |
| 12月 | 218,385 | 2,590 | 32,996 | 253,971 | 8,000 | 19,147 | 0 | 13,000 | 6,999 | 206,825 |
| 冬ボ | 218,385 | - | - | 513,204 | 15,861 | 37,962 | 18,375 | 0 | 0 | 441,006 |
平成19年
| | 基本給 | 通勤手当 | 残業手当 | 総額 | 医療関係 | 年金関係 | 所得税 | 住民税 | 他控除 | 手取額 |
| 1月 | 196,140 | 2,500 | 10,220 | 208,860 | 7,219 | 16,452 | 4,050 | 1,900 | 6,919 | 172,320 |
| 2月 | 196,140 | 2,500 | 10,950 | 209,590 | 7,219 | 16,452 | 4,080 | 1,900 | 6,919 | 173,020 |
| 3月 | 196,140 | 2,500 | 8,030 | 206,670 | 7,219 | 16,452 | 3,980 | 1,900 | 6,919 | 170,200 |
| 4月 | 201,810 | 2,500 | 9,490 | 213,800 | 7,428 | 16,928 | 4,200 | 1,900 | 6,939 | 176,405 |
| 5月 | 201,810 | 2,500 | 9,490 | 213,800 | 7,428 | 16,928 | 4,200 | 1,900 | 6,939 | 176,405 |
| 6月 | 201,810 | 2,500 | 29,380 | 233,690 | 7,428 | 16,928 | 4,900 | 12,900 | 6,939 | 184,595 |
| 夏ボ | 201,810 | - | - | 428,846 | 13,233 | 30,156 | 15,418 | 0 | 0 | 370,039 |
| 7月 | 201,810 | 2,500 | 27,829 | 232,139 | 7,428 | 16,928 | 4,850 | 12,200 | 6,939 | 183,794 |
| 8月 | 201,810 | 2,500 | 32,992 | 237,302 | 7,428 | 16,928 | 5,030 | 12,200 | 6,939 | 188,777 |
| 9月 | 201,810 | 2,500 | 8,030 | 212,340 | 7,428 | 17,353 | 4,140 | 12,200 | 6,939 | 164,280 |
| 10月 | 201,810 | 2,500 | 18,614 | 222,924 | 7,428 | 17,353 | 4,510 | 12,200 | 6,939 | 174,494 |
| 11月 | 201,810 | 2,500 | 16,350 | 220,660 | 7,428 | 17,353 | 4,430 | 12,200 | 6,939 | 172,310 |
| 12月 | 201,810 | 2,500 | 16,242 | 220,552 | 7,428 | 17,353 | 0 | 12,200 | 6,939 | 176,632 |
| 冬ボ | 201,810 | - | - | 469,208 | 14,501 | 33,875 | 16,833 | 0 | 0 | 403,999 |
平成18年
| | 基本給 | 通勤手当 | 残業手当 | 総額 | 医療関係 | 年金関係 | 所得税 | 住民税 | 他控除 | 手取額 |
| 1月 | 194,044 | 2,550 | 10,220 | 206,814 | 7,144 | 15,872 | 7,210 | 0 | 6,911 | 169,677 |
| 2月 | 192,990 | 2,550 | 11,680 | 207,220 | 7,103 | 15,781 | 7,240 | 0 | 6,906 | 170,190 |
| 3月 | 192,990 | 2,550 | 31,796 | 227,336 | 7,103 | 15,781 | 8,510 | 0 | 6,906 | 189,036 |
| 4月 | 196,140 | 2,500 | 14,716 | 213,356 | 7,219 | 16,039 | 7,610 | 0 | 6,919 | 175,569 |
| 5月 | 196,140 | 2,500 | 10,220 | 208,860 | 7,219 | 16,039 | 7,320 | 0 | 6,919 | 171,363 |
| 6月 | 196,140 | 2,500 | 12,410 | 211,050 | 7,219 | 16,039 | 7,460 | 2,000 | 6,919 | 171,413 |
| 夏ボ | 196,140 | - | - | 416,797 | 12,862 | 28,575 | 30,028 | 0 | 0 | 345,332 |
| 7月 | 196,140 | 2,500 | 13,870 | 212,510 | 7,219 | 16,039 | 7,550 | 1,900 | 6,919 | 172,883 |
| 8月 | 196,140 | 2,500 | 15,494 | 214,134 | 7,219 | 16,039 | 7,660 | 1,900 | 6,919 | 174,397 |
| 9月 | 196,140 | 2,500 | 0 | 198,640 | 7,219 | 16,452 | 6,650 | 1,900 | 6,919 | 159,500 |
| 10月 | 196,140 | 2,500 | 19,874 | 218,514 | 7,219 | 16,452 | 7,910 | 1,900 | 6,919 | 178,114 |
| 11月 | 196,140 | 2,500 | 20,084 | 218,724 | 7,219 | 16,452 | 7,920 | 1,900 | 6,919 | 178,314 |
| 12月 | 196,140 | 2,500 | 12,410 | 211,050 | 7,219 | 16,452 | 0 | 1,900 | 6,919 | 178,560 |
| 冬ボ | 196,140 | - | - | 456,025 | 14,099 | 32,129 | 32,783 | 0 | 0 | 377,014 |
平成17年
| | 基本給 | 通勤手当 | 残業手当 | 総額 | 医療関係 | 年金関係 | 所得税 | 住民税 | 他控除 | 手取額 |
| 4月 | 186,270 | 2,550 | 0 | 188,820 | 6,856 | 14,839 | 5,470 | 0 | 708 | 160,947 |
| 5月 | 186,270 | 2,550 | 5,840 | 194,660 | 6,856 | 14,839 | 5,800 | 0 | 708 | 166,457 |
| 夏ボ | 186,270 | - | - | 117,349 | 3,617 | 7,829 | 8,472 | 0 | 0 | 97,431 |
| 6月 | 186,270 | 2,550 | 12,410 | 201,230 | 6,856 | 14,839 | 6,170 | 0 | 708 | 172,657 |
| 7月 | 186,270 | 2,550 | 13,140 | 201,960 | 6,856 | 14,839 | 6,210 | 0 | 708 | 173,347 |
| 8月 | 186,270 | 2,550 | 8,760 | 197,580 | 6,856 | 14,839 | 5,960 | 0 | 708 | 169,217 |
| 9月 | 186,270 | 2,550 | 0 | 188,820 | 6,856 | 15,232 | 5,450 | 0 | 708 | 160,574 |
| 10月 | 193,620 | 2,550 | 13,117 | 209,287 | 7,127 | 15,833 | 6,550 | 0 | 6,908 | 172,869 |
| 11月 | 193,620 | 2,550 | 10,950 | 207,120 | 7,127 | 15,833 | 6,430 | 0 | 6,908 | 170,822 |
| 12月 | 193,620 | 2,550 | 20,048 | 216,218 | 7,127 | 15,833 | 0 | 0 | 6,908 | 186,350 |
| 冬ボ | 193,620 | - | - | 445,326 | 13,759 | 30,567 | 32,080 | 0 | 0 | 368,920 |